| Модель | JW3208 | |
| Длина волны | От 800 до 1600 нм, от 400 до 1100 нм | |
| Тип детектора | InGaAs/Si | |
| Диапазон измерения мощности | От -70 до +6 дБм (А) | От -50 до +26 дБм (C) |
| Погрешность | ±0.15 дБ | |
| Отображаемое разрешение | Линейное отображение: 0.1% Логарифмическое отображение: 0.01 дБм | |
| Рабочая температура | От -10 до +60℃ | |
| Температура хранения | От -25 до +70℃ | |
| Автоматическое отключение | 10 мин/без отключения | |
| Время работы от аккумулятора | ≥130 ч | |
| Источник питания | 3*Батарейки типа АА 1.5В | |
| Вес | 200 г | |
| Габариты | 152×74×26 мм | |
Компания Joinwit предоставляет различное испытательное оборудование, измерительную аппаратуру и средства мониторинга для отрасли оптической связи и накопила достаточно большое количество профессиональных технологий и зрелых решений.