ЦПУ | Двухъядерный процессор промышленного класса (quad core) |
Выравнивание волокон | Выравнивание сердцевины и оболочки, автоматическая фокусировка |
Тип свариваемых волокон | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), BIF/UBIF (G.657) |
Диаметр волокна | C оболочкой: от 80 до 150 мкм С покрытие: от 100 мкм до 3 мм |
Длина резки | От 5 до 16 мм |
Режим выравнивания | Ручной/автоматическая фокусировка |
Режим сварки/нагрева | Доступны различные режимы сварки и нагрева, настраиваемые по индивидуальному заказу |
Средние потери на сварном соединении | 0.02 дБ (SM), 0.04 дБ (MM), 0.04 дБ (DSF), 0.04 дБ (NZDSF) |
Время сварки плавлением | 6 секунд |
Время термоусадки | 15 секунд |
Хранилище | 10000 групп |
Кратность увеличения | до 380 раз |
Дисплей | 5-дюймовый цифровой ЖК-сенсорный экран |
Освещение | Встроенное освещение |
Источник питания | Вход: 100-240В переменного тока (50-60 Гц) Выход: от 10 до 13.5В постоянного тока |
Внешние интерфейсы | Адаптер постоянного тока, USB |
Испытание тягового усилия | От 1.96 до 2.25 Н |
Термоусадочная трубка | От 10 до 60 мм |
Время автономной работы | 9000 мАч (циклов сварки и термоусадки: 300 раз) |
Срок службы электрода | От 3000 до 5000 сварок (рекомендуется) |
Интерфейсы подключения | USB-порт для обновления программного обеспечения и экспорта записей |
Рабочая среда | Высота над уровнем моря: от 0 до 5000 м Скорость ветра: 15 м/с Температура: от -10 до + 50℃ Относительная влажность: от 0 до 95% |
Сопротивление | Пыль/удары/вода |
Условия хранения | Влажность: 0-95%, Температура: от -20 до 50°C, Температура хранения аккумулятора: от -20 до 30°C |
Габариты | 144×142×151 мм |
Вес | 2 кг |
Компания Joinwit предоставляет различное испытательное оборудование, измерительную аппаратуру и средства мониторинга для отрасли оптической связи и накопила достаточно большое количество профессиональных технологий и зрелых решений.