Максимальный динамический диапазон | 50 дБ | ||
Точность определения диапазона | ±(0.75 м+интервал выборки+0.0025%×тестовое расстояние) (без учета погрешности преломления) | ||
Разрешение выборки | 0.05/0.1/0.2/0.5/1/2/4/8/16/32 м | ||
Тестовый диапазон | 0.4/0.8/1.6/3.2/6.4/16/32/64/128/256/512 км (одиночный режим) 0.4/0.8/1.6/3.2/6.4/16/ 32 км (многомодовый режим 850 нм) | ||
Длительность импульса | 3/5/10/30/80/160/320/640/1280/5120/10240/20480 нс 3/5/10/30/80/160/320/640/1280 нс (многомодовый режим 850 нм) | ||
Максимальные кол-во точек выборки данных | 256 000 | ||
Линейность | 0.03 дБ/дБ | ||
Разрешение потерь | 0.001 дБ | ||
Диапазон настройки преломления | От 1.00000 до 1.99999 (шаг: 0.00001) | ||
Единицы измерения | км/м/килофуты/фут | ||
Дисплей | Цветной ЖК-экран TFT с разрешением 800×480 пикселей, 7 дюймов (стандартная конфигурация: емкостный сенсорный экран, дополнительная конфигурация: резистивный сенсорный экран) | ||
Тип оптического разъема | FC/UPC (стандартная конфигурация: LC/UPC, SC/UPC, дополнительная конфигурация: ST/UPC) | ||
Языковые настройки | Английский, китайский, русский и корейский (свяжитесь с нами для получения консультации о других языках) | ||
Внешние разъемы | USB/Micro-USB/10 М и 100 М Ethernet/наушники/microSD | ||
Источник питания | Адаптер переменного/постоянного тока: переменный ток 100-240В, 50/60 Гц и 1.5А переменного тока: 17В±3В (2A) Встроенная литиевая батарея: 11.1 В, 6800 мАч Время работы от аккумулятора: 8 часов | ||
Потребляемая мощность | 10 Вт | ||
Габариты (Д×Ш×В) | 252×180×55 мм | ||
Вес | Приблизительно 1.8 кг | ||
Условия окружающей среды | Рабочая температура: от -10 до +50 ℃ (при работе от аккумулятора: от 5 до 40 ℃) Температура хранения: от -40 до + 70 ℃ (батарея: от -20 до 60 ℃) Относительная влажность: от 5 до 95% (без конденсата) | ||
Оптический дефектоскоп (опцонально) | Измеритель оптической мощности (опционально) | Источник оптического излучения (опционально) | |
Длина волны: 650±20 нм | Длина волны излучения: от 1200 до 1650 нм | Длина волны: соответствует рефлектометру | |
Выходная мощность: 2 МВт (типичная) | Диапазон мощности: от -60 до 0 дБм | Выходная мощность: ≥-5 дБм | |
Режим работы: Незатухающее колебание/1 Гц/2 Гц | Погрешность: ±5% (-25 дБм, незатухающее колебание) | Режим работы: Незатухающее колебание/270Гц/1кГц/2кГц |
Модель | Длина волны излучения | Длина волны излучения | Динамический диапазон | Слепая зона эксперимента | Слепая зона аттенюатора |
| 1310/1550 нм | Двойная | 37/35 дБ | 0.5 м | 3 м |
| 42/40 дБ | ||||
| 45/42 дБ | ||||
| 50/50 дБ | ||||
| 850/1300 нм | 26/34 дБ | 0.7 м | 5 м | |
| 1310/1490/1550 нм | Тройная | 37/35/35 дБ | 0.5 м | 3 м |
| 1310/1550/1625 нм (встроенный оптический фильтр) | ||||
| 1310/1550/1625 нм (встроенный оптический фильтр) | 45/42/42 дБ | |||
| Одномодовый 1310/1490/1550/1625 нм (встроенный оптический фильтр) | Четверная | 45/42/42/42 дБ | 0.5 м | 3 м |
| Одномодовый 1310/1550 нм, многомодовый 850/1300 нм | 40/38/26/34 дБ | 0.7 м | 5 м |
Компания Joinwit предоставляет различное испытательное оборудование, измерительную аппаратуру и средства мониторинга для отрасли оптической связи и накопила достаточно большое количество профессиональных технологий и зрелых решений.